Прайс-лист на ТО
№ п/п | Вид работ | Стоимость, руб. в месяц за ед. |
1.1. | Узел учета тепловой энергии | |
1.1.1 | Снятие архивных данных по удаленному доступу о теплопотреблении, их обработка. | 2100 |
1.1.2 | Формирование ежемесячных отчетов, сдача их в энергоснабжающую организацию и | |
передача Заказчику. | ||
1.1.3 | Уведомление Заказчика о возникновении нештатных ситуаций в работе приборов учета. | |
1.1.4 | Внешний осмотр приборов учета: | |
отсутствие внешних повреждений, целостность и надежность электрических и | ||
механических соединений, наличие и целостность пломбировки. | ||
1.1.5 | Наладка приборов учета в начале отопительного сезона, после поверки или ремонта. | |
1.1.6 | Предоставление приборов учета тепловой энергии энергоснабжающей организации в | |
начале отопительного сезона, после поверки и ремонта. | ||
1.1.7 | Выполнение текущего (мелкого) ремонта приборов учета (устранение замечаний и | |
недостатков, выявленных при техническом обслуживании). | ||
1.1.8 | Демонтаж и монтаж приборов учета для ремонта или поверки. | |
2. | УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА |
|
2.1 | Снятие архивных данных по удаленному доступу о теплопотреблении, их обработка. | 2600 |
2.2 | Формирование ежемесячных отчетов, сдача их в энергоснабжающую организацию и | |
передача Заказчику. | ||
2.3 | Уведомление Заказчика о возникновении нештатных ситуаций в работе приборов учета. | |
2.4 | Внешний осмотр приборов учета: | |
отсутствие внешних повреждений, целостность и надежность электрических и | ||
механических соединений, наличие и целостность пломбировки. | ||
2.5 | Наладка приборов учета в начале отопительного сезона, после поверки или ремонта. | |
2.6 | Предоставление приборов учета тепловой энергии энергоснабжающей организации в | |
начале отопительного сезона, после поверки и ремонта. | ||
2.7 | Выполнение текущего (мелкого) ремонта приборов учета (устранение замечаний и | |
недостатков, выявленных при техническом обслуживании). | ||
2.8 | Демонтаж и монтаж приборов учета для ремонта или поверки. | |
2.9 | Демонтаж и монтаж манометров и датчиков давления для поверки или замены. | |
2.10 | Чистка фильтров от отложений песка, окалины и осадка теплоносителя. | |
2.11 | Проверка работоспособности запорной арматуры. | |
3. | УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | |
И ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА | ||
3.1 | Снятие архивных данных по удаленному доступу о теплопотреблении, их обработка. | 2800-3600 |
3.2 | Формирование ежемесячных отчетов, сдача их в энергоснабжающую организацию и | |
передача Заказчику. | ||
3.3 | Уведомление Заказчика о возникновении нештатных ситуаций в работе приборов учета. | |
3.4 | Внешний осмотр приборов учета: | |
отсутствие внешних повреждений, целостность и надежность электрических и | ||
механических соединений, наличие и целостность пломбировки. | ||
3.5 | Наладка приборов учета в начале отопительного сезона, после поверки или ремонта. | |
3.6 | Предоставление приборов учета тепловой энергии энергоснабжающей организации в | |
начале отопительного сезона, после поверки и ремонта. | ||
3.7 | Выполнение текущего (мелкого) ремонта приборов учета (устранение замечаний и | |
недостатков, выявленных при техническом обслуживании). | ||
3.8 | Демонтаж и монтаж приборов учета для ремонта или поверки. | |
3.9 | Демонтаж и монтаж манометров и датчиков давления для поверки или замены. | |
3.10 | Чистка фильтров от отложений песка, окалины и осадка теплоносителя. | |
3.11 | Проверка работоспособности запорной арматуры. | |
3.12 | Проверка на работоспособность насосов, электронных регуляторов. | |
3.13 | Ревизия насосов и регулирующих клапанов. | |
3.14 | Механическая чистка теплообменника с разборкой -один раз в год | |
(в зависимости поверхности нагрева) |