Прайс-лист на поверку
Прайс-лист | |||
Поверка приборов учета **** | |||
№ п/п | Наименование | Ст-ть, руб.* | Ст-ть, руб.* |
1. | Теплосчетчики | Ду 10-50 | Ду 65-80 |
1.1. | SA-94/2, 2М (двухканальный)** | 7 500 | 8 000 |
1.2. | ЭСКО-Т (двухканальный)** | 7 500 | 8 000 |
1.3. | SKM (двухканальный)** | 8 000 | 8 500 |
1.4. | ТЭМ-104, ТЭМ-106 (двухканальный)** | 8 000 | 8 500 |
1.5. | Теплосчетчики для индивидуального учета тепла типа "Пульсар" , "ELF", "Sanext" и пр. *** | 1 600 | |
2. | Расходомеры и счетчики жидкости | Ду 10-50 | Ду 65-80 |
2.1. | Взлёт-ЭРСВ исполнения -4Х0, -4Х0М, -5Х0, -5Х0М | 2 400 | 2 500 |
2.2. | Взлёт-ЭРСВ исполнения Лайт, Лайт+, Лайт М | 2 000 | 2 400 |
2.3. | МастерФлоу (МФ) | 3 000 | 3 400 |
2.4. | ПРЭМ | 2 300 | 2 500 |
2.5. | ВПС*** | 3 500 | 3 700 |
2.6. | ЭСКО - РВ.08 | 4 200 | 4 700 |
2.7. | Питерфлоу РС | 2 400 | 2 800 |
2.8. | РСМ.05 | 4 000 | 4 600 |
2.9. | Ultraflow, SONO1500, SONO2500 | 3 500 | 3 800 |
2.10. | Эмир-Прамер 550 | 3 000 | 3 400 |
2.11. | РУС-1А*** | 2 800 | 3 000 |
Ду 15, 25 | Ду 32-50/65-80 | ||
2.12. | Счетчики жидкости крыльчатые, турбинные | 400 | 700/1000 |
3. | Тепловычислители | ||
3.1. | Взлёт ТСРВ исполнений -022, -023,- 024М, -025,-026, -042, -043 | 3 200 | |
3.2. | Взлет ТСРВ исполнений -030***, -031***, -032, -034 | 2 500 | |
3.3. | ТМК исполнений Н3*** Н5***, Н12***, Н13 *** | 3 000 | |
3.4. | ТМК исполнения Н20***, Н120, Н30***, Н130 | 2 600 | |
3.5. | ТМК исполнений Н100, Н60***, Н90*** | 3 200 | |
3.6. | ВКТ-5, ВКТ-7***, ВКТ-9*** | 3 000 | |
3.7. | ТВ7***, ТВ7М*** | 3 000 | |
3.8. | ЭСКО МТР-06, ЭСКО ТМ-3Э | 3 300 | |
3.9. | СПТ 941***, -943*** | 3 200 | |
4. | Элементы измерительных схем | ||
4.1. | Комплекс измерительно-вычислительный Взлет ИВК | 2500 | |
4.2. | Блок индикации БИ-01, -02 без комплекта расходомера-счетчика КСР | 2000 | |
4.3. | Устройство сбора и передачи данных УСПД "Пульсар" | 1500 | |
5. | Термопреобразователи сопротивления | ||
5.1. | Комплекты термопреобразователей сопротивления Взлет ТПС, КТПТР, КТСП-Н, КТС-Б и прочие | 1 000 | |
5.2. | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС, ТСП-Н, ТС-Б и прочие | 600 | |
6. | Манометры показывающие | ||
6.1 | Манометры показывающие МТ, МП, МТП, МВТ, ТМ и прочие | 200 | |
7. | Преобразователь давления измерительный | ||
7.1 | Преобразователи давления измерительные, датчики давления с диапазоном измерения 0-2,5 Мпа | 1800 | |
8. | Дополнительные виды услуг | ||
8.1. | Устранение масла и грязи с рабочей поверхности термопреобразователя сопротивления (1 комплект) | 100 | |
8.2. | Очистка электродов и внутренней поверхности преобразователя расхода от осадка теплоносителя |
Ду 10-50 170 |
Ду 65-80 230 |
8.3. | Дубликат паспорта прибора учета | 210 | |
8.4. | Определение метрологических характеристик прибора учета | 70% от стоимости поверки | |
8.5. | Замена элемента питания (без учета стоимости элемента питания) | 500 | |
*Стоимость работ без НДС (основание п. 2 ст. 346.11 НК РФ). | |||
** без учета комплекта термометров сопротивления | |||
*** без замены элемента питания | |||
**** при больших объемах предоставляется скидка | |||
При оформлении Заказчиком срочной (в течении трех рабочих дней) поверки приборов стоимость работ увеличивается на 50%. | |||
На поверку средств измерений не указанных выше цена формируется индивидуально | |||
Специальные «зимние» цены на поверку в период с 15.10 по 15.04 |