Прайс-лист ремонт приборов Термотроник, Теплоком, Промприбор и пр.
| Ремонт приборов учета | ||
| 2. "Энергосервисная компания 3-Э" | ||
| 2.1. | Тепловычислитель ЭСКО-Т2 | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена микросхемы ЕЕРRОМ | 3 400,00 |
| 3. ООО "ТЕРМОТРОНИК" | ||
| 3.1. | Тепловычислитель ТВ-7 | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена электронной платы ТВ7-01/04.1 М | 18 900,00 |
| 2 | Замена электронной платы ТВ7-03/04/05 М | 23 700,00 |
| 3 | Замена электронной платы ТВ7-04.1 М Лайт | 17 700,00 |
| 4 | Замена индикатора | 7 530,00 |
| 5 | Замена клавиатуры | 3 120,00 |
| 3.2. | Расходомер-счетчик Питерфлоу РС | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена электронной платы | 11 400,00 |
| 4. "Теплоком" | ||
| 4.1. | Преобразователь расхода ПРЭМ | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена платы ПРЭМ | 18 750,00 |
| 2 | Замена катушки ПРЭМ | 10 200,00 |
| 4.2. | Тепловычислитель ВКТ-7 | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена платы ВКТ-7-02 | 17 100,00 |
| 5. "ПРОМПРИБОР" | ||
| 5.1. | Тепловычислители ТМК-Н, ТМК-Н12, ТМК-Н13 | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Инициализация прибора | 3 000,00 |
| 5.2. | Преобразователь расхода МастерФлоу | |
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена платы МФ | 12 650,00 |
| 6. Дополнительные виды услуг | ||
| № п/п | Вид работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена блока питания без учета стоимости БП** | 1 100,00 |
| 2 | Диагностика тепловычислителя в лаборатории без выдачи заключения о неисправности | 1 200,00 |
| 3 | Диагностика преобразователя расхода в лаборатории без выдачи заключения о неисправности | 1 100,00 |
| 4 | Диагностика комплекта термометров сопротивления в лаборатории без выдачи заключения о неисправности | 600,00 |
| 5 | Замена элемента питания (без учета стоимости эл. питания) | 600,00 |
| 6 | Замена элемента питания ТСРВ-030, БИ-01, ТМК-Н5, 12, 13 , ТВ-7, ВПС (с учетом элемента питания) | 1 350,00 |
| 7 | Замена элемента питания теплосчетчик для индивидуального учета тепла (с учетом элемента питания) | 1 450,00 |
| 8 |
Замена элемента питания ВКТ-7, ВКТ-9, ТСРВ-031, ТСРВ-043, ТМК-Н20, Н30, СПТ941, 943, РУС-1А (с учетом элемента питания) |
2 690,00 |
| 9 | Настройка тепловычислителя на объекте Заказчика** | 9 000,00 |
| 10 | Проверка работоспособности узла учета тепловой энергии на объекте Заказчика** | 3 200,00 |
| * Стоимость работ по замене комплектующих приборов учета может быть изменена при изменении цены на ЗИП. | ||
| ** стоимость транспортных расходов за исключением г. Липецк оплачивается отдельно | ||
